[乐游网导读]《莽荒纪OL》是一款根据同名小说改编的手机游戏,游戏中境界是玩家实力的一个重要象征。当然升级境界的经验银子需求不少,一起看看详表吧!
《莽荒纪OL》是一款根据同名小说改编的手机游戏,游戏中境界是玩家实力的一个重要象征。当然升级境界的经验银子需求不少,一起看看详表吧!
莽荒纪手游境界等级:后天,先天,紫府,万象,元神,返虚,魔神(天仙),天神(真仙),真神(道祖),祖神(祖仙),世界神(混沌仙人),道君。
每个境界分:初期,中期,圆满。
莽荒纪手游境界升级所需经验银子一览表:
境界 | 魂魄经验 | 总经验 | 消耗银子 | 总消耗银子 |
后天前期 | 14 | 14 | 1890 | 1890 |
后天中期 | 60 | 74 | 8100 | 9990 |
后天圆满 | 141 | 215 | 19035 | 29025 |
先天前期 | 257 | 472 | 34695 | 63720 |
先天中期 | 411 | 883 | 55485 | 119205 |
先天圆满 | 603 | 1486 | 81405 | 200610 |
紫府前期 | 833 | 2319 | 112455 | 313065 |
紫府中期 | 1103 | 3422 | 148905 | 461970 |
紫府圆满 | 1413 | 4835 | 190755 | 652725 |
万象前期 | 1762 | 6597 | 237870 | 890595 |
万象中期 | 2153 | 8750 | 290655 | 1181250 |
万象圆满 | 2585 | 11335 | 348975 | 1530225 |
元神前期 | 3058 | 14393 | 412830 | 1943055 |
元神中期 | 3573 | 17966 | 482355 | 2425410 |
元神圆满 | 4130 | 22096 | 557550 | 2982960 |
返虚前期 | 4729 | 26825 | 638415 | 3621375 |
返虚中期 | 5371 | 32196 | 725085 | 4346460 |
返虚圆满 | 6056 | 38252 | 817560 | 5164020 |
魔神前期 | 6784 | 45036 | 915840 | 6079860 |
魔神中期 | 7556 | 52592 | 1020060 | 7099920 |
魔神圆满 | 8371 | 60963 | 1130085 | 8230005 |
天神前期 | 9230 | 70193 | 1246050 | 9476055 |
天神中期 | 10133 | 80326 | 1367955 | 10844010 |
天神圆满 | 11081 | 91407 | 1495935 | 12339945 |
真神前期 | 12073 | 103480 | 1629855 | 13969800 |
真神中期 | 13109 | 116589 | 1769715 | 15739515 |
热门评论
最新评论