[乐游网导读]《足球大逆袭》这款手游中玩家能够选择的卡牌比较多,就算是A卡中也有好坏之分,这里我们整理了足球大逆袭A卡各位置排名以及阵容搭配,希望能够对玩友有所帮助!
《足球大逆袭》这款手游中玩家能够选择的卡牌比较多,就算是A卡中也有好坏之分,这里我们整理了足球大逆袭A卡各位置排名以及阵容搭配,希望能够对玩友有所帮助!
足球大逆袭a卡排名
足球大逆袭a卡排名榜 | ||||
位置 | 排名 | 球员名称 | 级别 | 阵型 |
前锋 | NO.1 | 罗比基恩 | A | 451 541 |
NO.2 | 卡萨诺 | A | 442 433 | |
NO.3 | 沃尔科特 | A | 352 451 | |
NO.4 | 帕托 | A | 343 433 | |
NO.5 | 埃尔克森 | A | 433 352 | |
中场 | NO.1 | 罗伊斯 | A | 532 352 |
NO.2 | 帕斯托雷 | A | 433 352 | |
NO.3 | 孔卡 | A | 433 352 | |
NO.4 | 穆蒂尼奥 | A | 442 343 | |
NO.5 | 蒙托利沃 | A | 343 532 | |
后卫 | NO.1 | 丹特 | A | 532 451 |
NO.2 | 阿什利科尔 | A | 343 532 | |
NO.3 | 阿比达尔 | A | 442 352 | |
NO.4 | 萨尼亚 | A | 352 343 | |
NO.5 | 胡梅尔斯 | A | 352 532 | |
门将 | NO.1 | 诺伊尔 | A | 532 451 |
NO.2 | 德赫亚 | A | 541 532 | |
NO.3 | 阿比亚蒂 | A | 433 442 | |
NO.4 | 切尼 | A | 343 352 | |
NO.5 | 魏登菲勒 | A | 352 541 |
足球大逆袭a阵容
451阵
541阵
532阵
442阵
433阵
352阵
压轴强力343
热门评论
最新评论