[乐游网导读]以下是百万亚瑟王国服五-六星卡牌的所有资料大全整理,有需要的朋友可以来这里查阅相关的信息!
以下是百万亚瑟王国服五-六星卡牌的所有资料大全整理,有需要的朋友可以来这里查阅相关的信息!
图标 | 名称 | 星级 | COST | LV M AX | 限界突破 LV MAX | |||||
HP | ATK | 评分 | HP | ATK | 评分 | |||||
异界型 御堂 结 | 5 | 20 | 9000 | 4000 | 35.4 | 11900 | 6200 | 69.8 | ||
异界型 雫 | 5 | 25 | 7000 | 7000 | 35.7 | 10100 | 9400 | 68.7 | ||
炎夏型 艾诺 | 5 | 21 | 9200 | 8800 | 70.5 | 18000 | 16500 | 257.6 | ||
炎夏型 桂妮薇儿 | 5 | 20 | 7500 | 8400 | 59 | 12250 | 15500 | 182.4 | ||
归化型 妮妙 | 5 | 14 | 7000 | 7580 | 72.2 | 16800 | 15100 | 338 | ||
共鸣型 西西拉拉.纯洁之心 | 5 | 7 | 2910 | 2170 | 18.2 | 13100 | 10000 | 376.5 | ||
星冠型 天狼星 | 5 | 25 | 7990 | 11350 | 71.1 | 17500 | 18600 | 239.3 | ||
星梃型 仙女座 | 5 | 23 | 9120 | 6750 | 48.3 | 18600 | 14000 | 204.2 | ||
堕天型 贝尔芬格 | 5 | 17 | 10320 | 9030 | 100.7 | 17680 | 13560 | 258.4 | ||
第一型 加拉哈德 | 5 | 15 | 8240 | 6990 | 71 | 18000 | 14500 | 321.5 | ||
第二型 艾莉奥莎 | 5 | 14 | 8000 | 10000 | 112 | 17700 | 17500 | 416.4 | ||
第二型 格拉姆 | 5 | 22 | 8800 | 10900 | 83 | 17800 | 22200 | 342.3 | ||
第二型 莎娜菲亚 | 5 | 15 | 6640 | 6640 | 55.1 | 13500 | 11900 | 198.5 | ||
第二型 丝立普斯 | 5 | 8 | 4420 | 5180 | 58.7 | 9400 | 9000 | 210.5 | ||
第二型 蒂亚娜 | 5 | 23 | 8240 | 7820 | 51 | 14050 | 13210 | 146.7 | ||
第二型 多米娜多 | 5 | 16 | 5860 | 6400 | 44.3 | 6860 | 12400 | 115.9 | ||
第二型 莉科露 | 5 | 15 | 1 | 4000 | 6.3 | 1400 | 5000 | 14.6 | ||
第二型 罗恩 | 5 | 16 | 12040 | 1450 | 43.4 | 18600 | 6500 | 162.9 | ||
转换型 梅林 | 5 | 22 | 10960 | 11930 | 110.3 | 17680 | 18370 | 272 | ||
特异型 达文西 | 5 | 16 | 8470 | 6550 | 63.8 | 18200 | 14000 | 292.9 | ||
特异型 尼禄 | 5 | 12 | 4280 | 4880 | 33.9 | 14300 | 12600 | 283.4 | ||
特异型 宁宁 | 5 | 12 | 7000 | 5900 | 64.8 | 11500 | 9300 | 167.7 | ||
姫忧型 西太后 | 5 | 21 | 9130 | 10230 | 83.1 | 17130 | 18760 | 284.9 | ||
姫忧型 伊丽莎白 | 5 | 17 | 8160 | 7060 | 62.2 | 13160 | 12980 | 186.5 | ||
魔装型 君士坦丁 | 5 | 16 | 5580 | 6540 | 43.7 | 7500 | 11750 | 114 | ||
魔装型 罗恩格林 | 5 | 16 | 7180 | 14500 | 148.6 | 14500 | 14680 | 248.7 | ||
掳获型 摩根 | 5 | 20 | 10180 | 7960 | 73.5 | 19500 | 15100 | 267.2 | ||
王位型 君士坦丁 | 6 | 20 | 11760 | 9220 | 98.4 | 26300 | 20400 | 486.9 | ||
学徒型 卑弥呼 | 6 | 23 | 11350 | 12600 | 115.5 | 20800 | 28500 | 501.8 | ||
学徒型 艾妮多 | 6 | 21 | 9300 | 10800 | 90 | 20050 | 21300 | 376.8 | ||
支援型 克莱亚 | 6 | 14 | 11130 | 5590 | 86.7 | 26100 | 17100 | 596.7 | ||
支援型 丝音 | 6 | 22 | 10320 | 10320 | 88.8 | 25100 | 21600 | 446.1 | ||
支援型 提丝忒 | 6 | 23 | 12450 | 9560 | 93.3 | 25340 | 19990 | 397 | ||
堕天型 别西卜 | 6 | 26 | 12350 | 15080 | 134.9 | 24120 | 27030 | 464.2 | ||
第二型 昆恩臣 | 6 | 19 | 10710 | 12730 | 136.4 | 23300 | 24500 | 558.7 | ||
第二型 费安妮亚 | 6 | 20 | 13060 | 10210 | 121 | 27000 | 20900 | 512.1 | ||
特异型 莎士比亚 | 6 | 40 | 14800 | 29800 | 241.7 | 19800 | 44800 | 513.1 | ||
特异型 小灰 | 6 | 20 | 10240 | 10230 | 96.5 | 24500 | 21200 | 472.5 | ||
姫忧型 辉夜 | 6 | 28 | 14570 | 12830 | 119.8 | 28760 | 27450 | 509.1 | ||
魔装型 亚瑟王 魔法之派 | 6 | 22 | 11500 | 10900 | 103.9 | 24000 | 22800 | 453.5 |
热门评论
最新评论