[乐游网导读]究极数码暴龙哥布林兽进化技能还是有一定的规则的,不同的等级和变身形态都是不一样的,这个数码宝贝的战斗力和属性成长都不俗。
究极数码暴龙哥布林兽进化技能还是有一定的规则的,不同的等级和变身形态都是不一样的,这个数码宝贝的战斗力和属性成长都不俗,以下是详细的究极数码暴龙哥布林兽进化技能一览。
哥布林兽 | |||||
| 星级 | 成长阶段 | 天赋类型 | 天赋加成 | |
5星 | 成长期 | 闪避 | 1080 | 竖列攻击 | |
攻击 | 生命 | 暴击 | |||
860 | 8320 | - | 300 | ||
坚韧 | 命中 | 闪避 | 暴击伤害 | ||
- | - | - | 1080 | ||
进化 | |||||
成熟期 | 完全体 | 究极体 | |||
猩猩兽 | 猿猴兽 | 金属猿猴兽 | |||
技能 | |||||
普通技能 | - | 对单个敌人造成100%伤害 | |||
怒气技能 | 野人强棒 | 对一列敌人造成180%伤害 | |||
亲密 | |||||
混沌天空: | 攻击加成+15% | 蘑菇兽 | |||
神圣之炎: | 攻击加成+15% | 小火焰兽 | |||
大地重生: | 生命加成+15% | 甲虫兽 | |||
次元分身: | 生命加成+15% | 黑暗亚古兽 | |||
天赋 | |||||
成长期+2: | 攻击+8% | ||||
成长期+5: | 生命+8% | ||||
突破成熟期: | 初始怒气加1点 | ||||
成熟期+5: | 攻击+8% | ||||
突破完全体: | 怒气攻击时,提高坚韧1500,持续1回合 | ||||
完全体+5: | 生命+8% | ||||
突破究极体: | 怒气攻击时,提高闪避1500,持续1回合 |
热门评论
最新评论