[乐游网导读]天天酷跑闪电风暴具备非常可观的战斗技能加成,也是大家最喜欢的一类坐骑从无,大家可以抽奖免费获得,也可以购买,下面给大家分享天天酷跑闪电风暴技能评测。
天天酷跑闪电风暴具备非常可观的战斗技能加成,也是大家最喜欢的一类坐骑从无,大家可以抽奖免费获得,也可以购买,下面给大家分享天天酷跑闪电风暴技能评测。
闪电风暴 | ||||||
最高等级 | 130 | 获得途径 | 1288钻石 | |||
酷跑增益 | 飞星得分加成160%;吃到燃料道具,表现分加强 | |||||
多人战增益 | 暂无 | |||||
满级属性 | ||||||
磁铁时间 | 飞币概率 | 巨人时间 | 冲刺时间 | 浮梯时间 | 金币 | 表现 |
3.8秒 | 38% | 3.8秒 | 3.3秒 | 3.8秒 | 76% | 77% |
最大速度 | 加速能力 | 超级冲刺 | 能量累积 | 道具抵挡 | 减速抵抗 | - |
+31.0 | +16.0% | +6.4% | +6.6% | +6.5% | +6.3% | - |
坐骑技能 | ||||||
吃到“闪电能量”道具,一定时间内表现分增强 | ||||||
非多人战模式 | 吃到“闪电能量”道具,一定时间内表现分增强 | |||||
多人战模式 | 吃到“闪电能量”道具,一定时间内攻击敌方道具攻击减弱“闪电能量”道具,能增强能量值 | |||||
热门评论
最新评论