[乐游网导读]魔兽世界6.2版本给大家带来了颠覆性的认知感,很多玩家在寻找塔纳安稀有成就丛林追猎者坐标,由于地图太大,具体的位置不是很清楚。
魔兽世界6.2版本给大家带来了颠覆性的认知感,很多玩家在寻找塔纳安稀有成就丛林追猎者坐标,由于地图太大,具体的位置不是很清楚,下面给大家分享魔兽世界塔纳安稀有成就丛林追猎者坐标位置一栏。
丛林追猎者 Jungle Stalker。
个人成就。
一共50个稀有,成就要求击杀30个。
掉落的装备都是650等级。
很多坐标或者掉落资料暂不完整。
测试服资料仅供参考。
稀有名称(中译名待补全) | 坐标 | 掉落 |
Podlord Wakkawam | 洞穴: 17.0,50.0 稀有: 16.8,48.7 | [敏捷法杖](魔荚人风格) |
Zeter'el | 洞穴: 48.2,32.8 稀有: 48.4,28.6 | [力量双手剑] |
Imp-Master Valessa | 稀有: 31.5,73.5 | 未知 |
Jax'zor | 洞穴: 29.6,70.6 稀有: 26,8,76.1 | 未知 |
Mistress Thavra | 洞穴: 29.6,70.6 稀有: 25.5,79.2 | 未知 |
Sergeant Mor'grak | 稀有: 43.0,36.9 | [板甲靴子] |
拉瑟 | 稀有: 16.8,44.7 | [爆击精通溅射饰品] |
大术士奈瑟库斯 | 稀有: 47.5,42.3 | [布甲胸]([这个模型]) |
Magwia | 稀有: 52.4,62.5 | [力量单手锤] |
Tho'gar Gorefist | 稀有: 13.4,58.6 | 未知 |
Szirek the Twisted | 稀有: 16.1,57.4 | 未知 |
Bilkor the Thrower | 稀有: 23.8,51.9 | 未知 |
Dorg the Bloody | 稀有: 23.5,46.8 | 未知 |
鲜血猎人祖尔克 | 稀有: 21.2,42.2 | [皮甲靴子] |
Broodlord Ixkor | 稀有: 57.4,67.9 | 未知 |
黯爪 | 洞穴: 62.2,79.1 稀有: 63.2,80.0 | [皮甲腿] |
黑色利齿 | 洞穴: 51.3,75.3 稀有: 48.9,73.5 | [敏捷拳套] |
贝尔高克 | 稀有: 34.9,47.1 | [力量智力盾] |
Rendrak | 稀有: 43.0, 73.9 | 收集10x发臭的麝腺召唤 |
The Goreclaw | 洞穴: 36.6,72.3 稀有: 34.9,72.5 | [皮甲头] |
Driss Vile | 未知 | 未知 |
Glub'glok | 稀有: 37.5,76.0 | 无特殊掉落 |
Akrrilo | 稀有: 54.3,81.0 | 未知 |
Eyepiercer | 稀有: 58.3,53.0 | 未知 |
Kris'kar the Unredeemed | 洞穴: 42.3,68.8 稀有: 39.6,68.4 | [力量单手剑] |
Bramblefell | 稀有: 40.7,69.8 | 无特殊掉落 |
Felspark | 稀有: 52.0,26.4 | 未知 |
奥兰女士 | 稀有: 32.5,74.0 | [锁甲护腕] |
Ceraxas | 稀有: 30.9,68.3 | 未知 |
Cindral the Wildfire | 稀有: 44.4,37.3 | 未知 |
受诅的瓦里克斯 | 未知 | [智力戒指] |
Painmistress Selora | 基尔加丹王座 | [布甲头] |
钢吻 | 稀有: 65.2,37.0 | [敏捷力量披风] |
指挥官卡格高斯 | 稀有: 15.2,54.5 | [板甲头] |
Grannok | 稀有: 15.9,59.7 | 未知 |
The Iron Houndmaster | 未知 | [板甲肩] |
追踪者罗贡德 | 稀有: 20.5,49.8 | [锁甲肩] |
Drivnul | 稀有: 25.1,46.6 | 未知 |
瑞格儿 | 稀有: 26.3,54.9 | [敏捷长柄] |
Soulslicer | 稀有: 62.2,73.0 | [锁甲腰](萨满T15) |
Krell the Serene | 稀有: 52.0,83.8 | 无特殊掉落 |
索玛 | 稀有: 34.1,44,3 | [敏捷匕首] |
Sylissa | 稀有: 40.5,79.2 | 未知 |
夜游魂 | Zorammarsh | [力量披风] |
Gorabosh | 稀有: 33.3,35.8 | 未知 |
船长铁须 | 洞穴: 37.5,76.0 稀有: 35.6,79.9 | [幽灵钢铁海盗帽](玩具) |
Felbore | 洞穴: 30.4,52.6 稀有: 28.7,51.0 | 未知 |
Rendarr | 稀有: 58.3,53.0 | 未知 |
Bleeding Hollow Horror | 洞穴: 40.0,77.8 稀有: 50.0,74.0 | 未知 |
Executor Riloth | 稀有: 49.5,36.5 | 未知 |
热门评论
最新评论