[乐游网导读]本周MC销量火热出炉,软件方面,“传说”系列在3DS的第一作《深渊传说3DS》取得了第一名的好成绩,首周销量7万多,其次,《塞尔达传说:时之笛3D》依然保持了其后劲力,继续停留在排行榜的前10名上,希望下周还能在前10里看到塞尔达的身影。
本周游戏销量榜Top10(2011年06月27日~2011年07月03日)
排名 | 机种 | 游戏名 | 发售日 | 本周销量 | 累计销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3DS | 深渊传说3DS new | 11/06/30 | 74,173 | 74,173 |
2 | PS3 | 超级街头霸王4:AE new | 11/06/30 | 54,924 | 54,924 |
3 | PSP | To Heart 2:迷宫旅人 new (包括限定版) | 11/06/30 | 37,396 | 37,396 |
4 | Wii | 007:黄金眼 new | 11/06/30 | 36,174 | 36,174 |
5 | PSP | 弹波战机 | 11/06/16 | 24,471 | 228,983 |
6 | 3DS | 塞尔达传说:时之笛3D | 11/06/16 | 24,190 | 225,753 |
7 | PS3 | 梅露露的工作室:雅兰德的炼金术师3 (包括限定版) | 11/06/23 | 23,756 | 106,341 |
8 | PSP | 斯坦因之门(包括限定版) | 11/06/23 | 21,830 | 85,388 |
9 | PSP | 纯白交响曲 new | 11/06/30 | 17,897 | 17,897 |
10 | PS3 | 无限试驾2 new | 11/06/30 | 15,254 | 15,254 |
11 | PSP | 高达:战争记忆 | 11/06/23 | 13,701 | 65,768 |
12 | Xbox 360 | 超级街头霸王4:AE new | 11/06/30 | 12,326 | 12,326 |
13 | Wii | Wii体育:休闲胜地(Wii手柄同捆包) | 10/11/11 | 12,241 | 375,197 |
14 | PS3 | 如龙 of the end | 11/06/09 | 11,867 | 388,605 |
15 | PS3 | 死神:灵魂爆破 | 11/06/23 | 9,050 | 32,566 |
16 | PSP | 驯兽师与王子殿下:携带版 new (包括限定版) | 11/06/30 | 8,910 | 8,910 |
17 | NDS | 怪谈餐厅:惊!新菜单100选 new | 11/06/30 | 8,209 | 8,209 |
18 | PS3 | VR网球4 new | 11/06/30 | 7,999 | 7,999 |
19 | Xbox | 无限试驾2 new | 11/06/30 | 7,764 | 7,764 |
20 | NDS | 10/09/18 | 7,623 | 5,219,065 |
本周主机销量榜(2011年06月27日~2011年07月03日)
机种 | 销售数量 |
---|---|
3DS | 30,233 |
PSP | 29,871 |
PS3 | 26,441 |
Wii | 12,423 |
DSi LL | 4,963 |
DSi | 4,504 |
Xbox | 2,244 |
PS2 | 1,222 |
DS Lite | 138 |
PSP go | 7 |