[乐游网导读]Unturned也就是近期比较火的一款沙盒风格的生存冒险类游戏,主要是在僵尸纵横的世界 顽强的生存下来,游戏中采用了像素点阵的画质风格.
Unturned也就是近期比较火的一款沙盒风格的生存冒险类游戏,主要是在僵尸纵横的世界 顽强的生存下来,游戏中采用了像素点阵的画质风格,方法的材料和资源,玩家可以制造或者 购买以及合成诸多武器,用来对付可恶的僵尸。
关于Unturned游戏中的武器属性非常繁杂,下面小编给大家详细介绍一下Unturned武器大 全,武器属性以及性能。
突击步枪类:
Swissgewehr
伤害: | 42% |
射速: | 400 RPM |
装填时间: | 2.8 秒 |
容量: | 30/100发 |
火力调整 | 半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 3kg/6.61lbs |
子弹类型 | 军用 |
弹药: | NATO弹夹(30), 曳光弹(20) ,NATO 弹鼓 |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 警察局-军警殭尸-极难掉落 |
评比 | 跟另一把Maplestrike很像,射程较长是优点。PVP推荐(墨绿色,夜晚 很难看到),PVE可拿来玩玩 |
Maplestrike(统称M4)
伤害: | 45% |
射速: | 400 RPM |
装填时间: | 2.8 秒 |
容量: | 30/100发 |
火力调整 | 自动,半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 3.5kg/6.61lbs |
子弹类型 | 军用 |
弹药: | NATO弹夹(30), 曳光弹(20) ,NATO 弹鼓 |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 军用出产点-军人殭尸-中等掉落 |
评比 | PVP不推荐,PVE可安装消音器和狙击镜后拿来猎鹿 |
Zubeknakov(统称AK)
伤害: | 45%+ |
射速: | 150 RPM |
装填时间: | 2.8秒 |
容量: | 30/100发 |
火力调整 | 自动,半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 2.5kg/5.5lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | magazine 弹夹(30) Savage 弹鼓 (75). |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 军用掉落点-极难掉落 |
评比 | 弹夹难蒐寻,但是弹药却是很好找PVP不推荐,颜色太鲜明 |
冲锋枪类:
Uzy(统称乌兹)
伤害: | 18% |
射速: | 1200 RPM |
装填时间: | 2.4 秒 |
容量: | 40发 |
火力调整 | 自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1.5kg/3.3lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Yuri magazine (40) |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 通用掉落点-中等掉落 |
评比 | 伤害低,用起来很飘,不推荐使用,但是近距离输出比霰弹枪高 |
Proninety(统称P90)
伤害: | 24% |
射速: | 800 RPM |
装填时间: | 2.5 秒 |
容量: | 50发 |
火力调整 | 自动-半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1.25kg |
子弹类型 | 军用 |
弹药: | PDW magazine (40) |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 军用掉落点-极难掉落 |
评比 | 伤害低,用起来很飘,不推荐使用,但是近距离输出比霰弹枪高 |
Matamorez(VSS)
伤害: | ?%-高伤害 |
射速: | ? RPM |
装填时间: | ?秒 |
容量: | 10发 |
火力调整 | 自动 |
开始附件: | 7倍狙击镜 |
重量: | ?kg |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Xtrmin Magazine (10) |
改装 | 瞄準镜 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-极难掉落 |
评比 | 伤害高,后座力高,无声,无射击火光,高射程,致命的狙击枪。缺 点是重量有点重 |
狙击枪类
伤害: | 105%-极高伤害 |
射速: | 200 RPM |
装填时间: | 2.4 秒 |
容量: | 8发 |
火力调整 | 半自动 |
开始附件: | 20倍狙击镜 |
重量: | 4kg / 8.8 lbs |
子弹类型 | 军用 |
弹药: | Lapua Magazine (8) |
改装 | 瞄準镜 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 军用掉落点-极难掉落 |
评比 | 伤害高,后座力高,射程极远,杀人于无形,一枪即可毙命(除非点满技能+ 防弹衣)装填弹夹只需一个弹盒重量最重,后座力高拿到后你可以当杀人王了 |
步枪类:
Mosen(统称毛瑟)
伤害: | 90% |
射速: | 慢 |
装填时间: | 2.2秒 |
容量: | 5发 |
火力调整 | 无-栓动式 |
开始附件: | 无 |
重量: | 0.9kg |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Bonjour clips (5) |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 -前端附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,后座力高,高射程无狙击枪时的替代枪缺点是射速慢 |
Outfield
伤害: | 90% |
射速: | 慢 |
装填时间: | 2.2秒 |
容量: | 5发 |
火力调整 | 半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Bonjour clips (5) |
改装 | 瞄準镜 - 枪口- 前端附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,后座力高,高射程无狙击枪时的替代枪缺点是射速慢 |
Lever Action(统称雷明顿)
伤害: | ?% |
射程 | 短 |
射速: | 600 RPM |
装填时间: | 1秒 |
容量: | 4发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 铅弹 |
弹药: | buckshot , slugs |
改装 | 瞄準镜 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,近战王者近距离中一发即可送他上天堂射程和弹夹量低 是缺点 |
Double Barrel(双管)
伤害: | ?% |
射程 | 短 |
射速: | 600 RPM |
装填时间: | 2秒 |
容量: | 2发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 0.8kg / 1.76 lbs |
子弹类型 | 铅弹 |
弹药: | buckshot , slugs |
改装 | 瞄準镜 - 战术附件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-四处可见 |
评比 | 伤害高,近战王者,射程极短近距离中一发即可送他上天堂射程 和弹夹量低是缺点 |
Novuh
伤害: | ?% |
射程 | 短 |
射速: | 600 RPM |
装填时间: | 1秒 |
容量: | 5发 |
火力调整 | 半自动 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1.2kg / 2.6 lbs |
子弹类型 | 铅弹 |
弹药: | buckshot , slugs |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 |
可能掉落点以及难度 | 警用掉落点-难以掉落 |
评比 | 伤害高,近战王者,射程较长近距离中一发即可送他上天堂射程和弹夹量低 是缺点 |
Berette
伤害: | 35% |
射速: | 200 RPM |
装填时间: | 1.6秒 |
容量: | 13发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Lebel magazine |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 |
可能掉落点以及难度 | 警用掉落点-有点难见 |
评比 | 比其他两把弹夹量大,过度时期装备 |
Colt
伤害: | 31% |
射速: | 200 RPM |
装填时间: | 1.6秒 |
容量: | 7发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Swift magazine |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-很常见 |
评比 | 过度时期装备 |
Magnum(麦格农)
伤害: | 40% |
射速: | 200 RPM |
装填时间: | 2.2秒 |
容量: | 6发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.2 lbs |
子弹类型 | 民用 |
弹药: | Winchester clip |
改装 | 瞄準镜 - 枪口 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-很常见 |
评比 | 过度时期装备 |
BOW
伤害: | 80% |
射速: | 200 RPM |
装填时间: | 2.5秒 |
容量: | 1发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 0.5kg / 1.1 lbs |
子弹类型 | 弓箭 |
弹药: | 弓箭 |
改装 | 无 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-很常见 |
评比 | 无声装备 |
Compound Bow
伤害: | 70% |
射速: | ? RPM |
装填时间: | 2.5秒 |
容量: | 1发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 无 |
重量: | 1kg / 2.21 lbs |
子弹类型 | 弓箭 |
弹药: | 弓箭 |
改装 | 狙击镜- 战术握把 |
可能掉落点以及难度 | 农场 稀有 |
评比 | 无声装备,比一般弓好,安装狙击镜后稍有用处 |
Crossbow
伤害: | 70% |
射速: | 200 RPM |
装填时间: | 3.2秒 |
容量: | 1发 |
火力调整 | 无 |
开始附件: | 6倍狙击镜 |
重量: | 1.5kg / 3.30 lbs |
子弹类型 | 弓箭 |
弹药: | 弓箭 |
改装 | 瞄準镜 - 战术部件 |
可能掉落点以及难度 | 民用掉落点-稀有 |
评比 | 猎鹿好装备,装上高倍率狙击镜后可以媲美狙击枪 |
热门评论
最新评论
支持( 0 ) 盖楼(回复)