[乐游网导读]最近战国无双4的发售给期待已久的玩家带来了不一样的游戏体验,不过这款作品跟真三国无双以及战国basara等作品有很多相似之处。
最近战国无双4的发售给期待已久的玩家带来了不一样的游戏体验,不过这款作品跟真三国无双以及战国basara等作品有很多相似之处,战国无双4里面玩家可以通过达到一定条件获取奖杯,下面是全奖杯获取方法解析。
全奖杯获取方法
奖杯图 | 日文 | 中文 | 奖杯 |
![]() | 天下無双 | 白金 | |
すべてのトロフィーを入手した | 取得所有奖杯 | ||
![]() | 任務遂行祝 | 铜 | |
初めてミッションを達成した | 初次完成任务 | ||
![]() | 盟友の功績 | 铜 | |
初めてパートナーに切り替えてミッションを達成した | 初次切换武将完成任务 | ||
![]() | 初戦勝祝 | 铜 | |
初めて合戦に勝利した | 初次合战胜利 | ||
![]() | 諦めない | 铜 | |
無双演武で九州の章をクリアした | 無双演武模式九州の章通关 | ||
![]() | 友の遺したもの | 铜 | |
無双演武で中国の章をクリアした | 無双演武模式中国の章通关 | ||
![]() | 反骨の魂 | 铜 | |
無双演武で四国の章をクリアした | 無双演武模式四国の章通关 | ||
![]() | 夢の続き | 铜 | |
無双演武で近畿の章をクリアした | 無双演武模式近畿の章通关 | ||
![]() | 背ききってみせよ | 铜 | |
無双演武で織田の章をクリアした | 無双演武模式織田の章通关 | ||
![]() | 泰平の覚悟 | 铜 | |
無双演武で徳川の章をクリアした | 無双演武模式徳川の章通关 | ||
![]() | 満開の桜の下で | 铜 | |
無双演武で武田の章をクリアした | 無双演武模式武田の章通关 | ||
![]() | 上杉の幹となる | 铜 | |
無双演武で上杉の章をクリアした | 無双演武模式上杉の章通关 | ||
![]() | 父の想い | 铜 | |
無双演武で関東の章をクリアした | 無双演武模式関東の章通关 | ||
![]() | 次代へ | 铜 | |
無双演武で東北の章をクリアした | 無双演武模式東北の章通关 | ||
![]() | 天下人 | 铜 | |
無双演武で天下統一の章をクリアした | 無双演武模式天下統一の章通关 | ||
![]() | 花と幹 | 铜 | |
無双演武で真田の章をクリアした | 無双演武模式真田の章通关 | ||
![]() | 連戦連勝 | 银 | |
無双演武ですべての合戦に勝利した | 無双演武模式下完成所有关卡 | ||
![]() | 天下布武 | 金 | |
無双演武ですべての合戦をすべてのキャラクターで勝利した | 無双演武模式下使用全部角色完成所有关卡 | ||
![]() | 友誼の契り | 铜 | |
流浪演武で初めて無双武将との友好度を最大にした | 流浪演武模式下初次与無双武将友好度达到最高 | ||
![]() | 金蘭の契り | 银 | |
流浪演武ですべての無双武将との友好度を最大にした | 流浪演武模式下与全部無双武将友好度达到最高 | ||
![]() | 列伝執筆祝 | 铜 | |
初めて武将列伝を書き記した | 初次记录武将列伝 | ||
![]() | 列伝編纂者 | 金 | |
武将図鑑を100%にした | 武将図鑑完成度达到100% | ||
![]() | 家宝獲得祝 | 铜 | |
初めて無双武将の家宝を入手した | 初次获得無双武将家宝 | ||
![]() | 数多の家宝 | 银 | |
すべての無双武将の家宝を入手した | 获得全部無双武将家宝 | ||
![]() | 稀有なる業物 | 铜 | |
初めてレア武器を入手した | 初次获得秘藏武器 | ||
![]() | 武器愛好家 | 铜 | |
20種類のレア武器を入手した | 获得20种秘藏武器 | ||
![]() | 軍器蒐集家 | 银 | |
すべてのレア武器を入手した | 获得全部秘藏武器 | ||
![]() | 勲功第一 | 铜 | |
初めて無双武将の階級を最大にした | 初次将無双武将等级升到最高 | ||
![]() | 傑物誕生祝 | 铜 | |
初めて能力限界突破した | 初次突破能力限界 | ||
![]() | まさに地獄ぞ | 铜 | |
難易度「地獄」でいずれかのステージをクリアした | 地狱难度下完成任意关卡 | ||
![]() | 一騎当千 | 铜 | |
1つの合戦で1000人撃破した | 一关中击破人数达到1000人 | ||
![]() | 一騎当弐千 | 铜 | |
1つの合戦で2000人撃破した | 一关中击破人数达到2000人 | ||
![]() | 奥義なる由縁 | 铜 | |
1つの合戦で無双奥義で500人撃破した | 一关中使用無双奥義击破人数达到500人 | ||
![]() | 疾風迅雷 | 铜 | |
1つの合戦で神速攻撃で1000人撃破した | 一关中使用神速攻撃击破人数达到1000人 | ||
![]() | ここに極めたり | 铜 | |
1つの合戦で無双極意を5回使用した | 一关中使用無双極意达到5次 | ||
![]() | 剣戟舞踊 | 铜 | |
1つの合戦で殺陣で武将を5人撃破した | 一关中使用殺陣击破武将达到5人 | ||
![]() | 連撃雨霰 | 铜 | |
1000コンボを達成した | 连击数达到1000 | ||
![]() | 連撃雨嵐 | 铜 | |
2000コンボを達成した | 连击数达到2000 | ||
![]() | 名将に名馬あり | 铜 | |
松風を購入した | 买入松風 | ||
![]() | 大盤振る舞い | 铜 | |
よろず屋で消費した金が100000を超えた | 商店中累计消费超过100000 | ||
![]() | 軍旗奪取 | 铜 | |
旗持兵を倒し、敵軍の士気を下げた | 击倒旗持兵使得敌军士气下降 | ||
![]() | 不可避の剣影 | 铜 | |
影技で武将のガードを崩した | 使用影技对敌将破防 | ||
![]() | 義賊の心得 | 铜 | |
家宝を取得しやすくなる特殊条件を満たして武将を撃破した | 达成获得家宝的特殊条件后将武将击破 | ||
![]() | 疾風怒涛 | 铜 | |
士気の高い戦場で無双極意中の神速攻撃で敵を撃破した | 士气高扬的战场上发动無双極意中使用神速攻撃击破敌人 | ||
![]() | たんとお食べ | 铜 | |
道具で味方武将の体力を回復した | 使用道具恢复我方武将体力 | ||
![]() | 百花繚乱 | 铜 | |
模擬演武ですべての武将が使用可能になった | 模擬演武模式下可以使用全部武将 | ||
![]() | 新星誕生祝 | 铜 | |
初めて新武将を作成した | 初次创做新武将 | ||
![]() | 歴戦の古兵 | 铜 | |
宝物庫の総撃破数が100000人を超えた | 宝物庫内的总击破数超过100000人 | ||
![]() | 屈指の武働き | 铜 | |
宝物庫のミッション達成率が50%を超えた | 宝物庫内的任务达成率超过50% | ||
![]() | 無比の戦巧者 | 银 | |
宝物庫のミッション達成率を100%にした | 宝物庫内的任务达成率达到100% | ||
![]() | 戦国の語り草 | 铜 | |
宝物庫のイベント収集率が50%を超えた | 宝物庫内动画收集率超过50% | ||
![]() | 戦国の生き様 | 银 | |
宝物庫のイベント収集率を100%にした | 宝物庫内动画收集率达到100% | ||
![]() | 目覚めし楽才 | 铜 | |
宝物庫のサウンド収集率が50%を超えた | 宝物庫内音乐收集率超过50% | ||
![]() | 溢れる楽才 | 银 | |
宝物庫のサウンド収集率を100%にした | 宝物庫内音乐收集率达到100% |
热门评论
最新评论