[乐游网导读]艾克斯顿在游戏中的定位是一名突击队员,从他的天赋技能就可以看出 他的超快的移动和射击能力,他的动作技能是可以施放军刀炮塔
艾克斯顿在游戏中的定位是一名“突击队员”,从他的天赋技能就可以看出
他的超快的移动和射击能力,他的动作技能是可以施放“军刀炮塔”
而且在游戏过程中这项技能可透过许多有趣的方式获得升级。比方说能转变为“长弓炮塔”(Longbow Turret),可在更远的距离之外进行部署;或是提升精确度、附加队伍的辅助效果
当然还有增加火力来对敌人造成更多伤害。炮塔的外观因为变大,看起来也更酷了!基本上突击队员能使用所有的武器,并且偏向积极攻击的玩法,而技能树方面则大部分可以提高你的攻击伤害及生命值,并且减少装填弹药的时间。
天赋传送门:点击进入
Axton (Commando),阿克斯顿(突击队员) | |||
主动技能——Sabre Turret(军刀炮塔):部署一台自动开火的“军刀”炮 | |||
分支1 | Guerilla(游击) | ||
第一档 | Sentry(哨兵):提升炮塔每次开火射出的弹药数量与持续时间。 | Ready(备战):提升装填速度。 | |
等级1 | 弹药+1,持续时间+2秒。 | 装填速度+8%. | |
等级2 | 弹药+2,持续时间+4秒。 | 装填速度+16%. | |
等级3 | 弹药+3,持续时间+6秒。 | 装填速度+24%. | |
等级4 | 弹药+4,持续时间+8秒。 | 装填速度+32%. | |
等级5 | 弹药+5,持续时间+10秒。 | 装填速度+40%. | |
第二档 | Laser Sight(激光瞄准镜):提升军刀炮塔的精确度。 | Willing(意志力):提升护盾充能速度,降低护盾充能延时。 | |
等级1 | 精确度+10%. | 充能速度+15%,充能延时-12%. | |
等级2 | 精确度+20%. | 充能速度+30%,充能延时-24%. | |
等级3 | 精确度+30%. | 充能速度+45%,充能延时-36%. | |
等级4 | 精确度+40%. | 充能速度+60%,充能延时-48%. | |
等级5 | 精确度+50%. | 充能速度+75%,充能延时-60%. | |
第三档 | Onslaught(突击):击杀技能。击杀敌人后短时间内提升枪械伤害与移动速度。 | Scorched Earth(焦土):为军刀炮塔安装多管火箭发射器。 | Able(智慧):伤害敌人可使你在短时间内回复生命值,持续3秒。效果无法叠加。 |
等级1 | 枪械伤害+6%,移动速度+12%. | 齐射22枚火箭。 | 每秒治疗量为最大生命值的0.4%. |
等级2 | 枪械伤害+12%,移动速度+24%. | 每秒治疗量为最大生命值的0.8%. | |
等级3 | 枪械伤害+18%,移动速度+36%. | 每秒治疗量为最大生命值的1.2%. | |
等级4 | 枪械伤害+24%,移动速度+48%. | 每秒治疗量为最大生命值的1.6%. | |
等级5 | 枪械伤害+30%,移动速度+60%. | 每秒治疗量为最大生命值的2%. | |
第四档 | Grenadier(掷弹兵):提升可携带手雷上限。 | ||
等级1 | 手雷上限+1. | ||
等级2 | 手雷上限+2. | ||
等级3 | 手雷上限+3. | ||
等级4 | 手雷上限+4. | ||
等级5 | 手雷上限+5. | ||
第五档 | Crisis Management(临危不乱):护盾耗尽时提升枪械与近战伤害。 | ||
等级1 | 枪械伤害+7%,近战伤害+6%. | ||
等级2 | 枪械伤害+14%,近战伤害+12%. | ||
等级3 | 枪械伤害+21%,近战伤害+18%. | ||
等级4 | 枪械伤害+28%,近战伤害+24%. | ||
等级5 | 枪械伤害+35%,近战伤害+30%. | ||
第六档 | Double Up(双炮台):为军刀炮塔装配一支额外炮管,主炮与副炮均改用破碎弹药。被该弹药影响的敌人在遭受非破碎弹药攻击时将受到额外伤害。 | ||
等级1 | 增加一支炮管。 | ||
分支2 | Gunpowder(火药) | ||
第一档 | Impact(冲力):提升枪械与近战伤害。 | Expertise(专业):提升武器切换与瞄准的速率,以及瞄准时的移速。 | |
等级1 | 枪械伤害+4%,近战伤害+3%. | 切换与瞄准速率+14%,移速+7%. | |
等级2 | 枪械伤害+8%,近战伤害+6%. | 切换与瞄准速率+28%,移速+14%. | |
等级3 | 枪械伤害+12%,近战伤害+9%. | 切换与瞄准速率+42%,移速+21%. | |
等级4 | 枪械伤害+16%,近战伤害+12%. | 切换与瞄准速率+56%,移速+28%. | |
等级5 | 枪械伤害+20%,近战伤害+15%. | 切换与瞄准速率+70%,移速+35%. | |
第二档 | Overload(过载):提升突击步枪弹夹容量。 | Metal Storm(金属风暴):击杀技能。击杀敌人后短时间内提升射速并降低后坐力。 | |
等级1 | 弹夹容量+10%. | 射速+12%,后坐力-15%. | |
等级2 | 弹夹容量+20%. | 射速+24%,后坐力-30%. | |
等级3 | 弹夹容量+30%. | 射速+36%,后坐力-45%. | |
等级4 | 弹夹容量+40%. | 射速+48%,后坐力-60%. | |
等级5 | 弹夹容量+50%. | 射速+60%,后坐力-75%. | |
第三档 | Steady(稳定):降低所有武器后坐力,提升手雷与火箭发射器伤害。 | Longbow Turret(长弓炮塔):使用长弓科技部属军刀炮塔,部属距离大幅增加,并且提升炮塔生命值。 | Battlefront(前线):炮塔被部署后自身的枪械、近战与手雷伤害值得到提升。 |
等级1 | 后坐力-8%,手雷伤害+5%,火箭发射器伤害+4%. | 炮塔部署距离+10000%,生命值+110%. | 伤害+6%. |
等级2 | 后坐力-16%,手雷伤害+10%,火箭发射器伤害+8%. | 伤害+12%. | |
等级3 | 后坐力-24%,手雷伤害+15%,火箭发射器伤害+12%. | 伤害+18%. | |
等级4 | 后坐力-32%,手雷伤害+20%,火箭发射器伤害+16%. | 伤害+24%. | |
等级5 | 后坐力-40%,手雷伤害+25%,火箭发射器伤害+20%. | 伤害+30%. | |
第四档 | Duty Calls(军人义务):提升非元素枪械的伤害与射速。 | Do or Die(决一死战):在生死攸关状态下允许你投掷手雷。提升手雷与火箭发射器伤害。 | |
等级1 | 伤害+5%,射速+3%. | 手雷与火箭发射器伤害+10%. | |
等级2 | 伤害+10%,射速+6%. | 手雷与火箭发射器伤害+20%. | |
等级3 | 伤害+15%,射速+9%. | 手雷与火箭发射器伤害+30%. | |
等级4 | 伤害+20%,射速+12%. | 手雷与火箭发射器伤害+40%. | |
等级5 | 伤害+25%,射速+15%. | 手雷与火箭发射器伤害+50%. | |
第五档 | Ranger(游骑兵):使你在所有事情上都高人一等。提升枪械伤害、精确度、致命一击伤害、射速、弹夹容量、装填速度、最大生命值。 | ||
等级1 | 所有属性+1%. | ||
等级2 | 所有属性+2%. | ||
等级3 | 所有属性+3%. | ||
等级4 | 所有属性+4%. | ||
等级5 | 所有属性+5%. | ||
第六档 | Nuke(核弹):部署军刀炮塔会引爆一枚核弹。 | ||
等级1 | “谁说核弹是老古董?” | ||
分支3 | Survival(生存) | ||
第一档 | Healthy(健康):提升最大生命值。 | Preparation(准备充分):提升护盾容量。护盾满时回复生命值。 | |
等级1 | 最大生命值+6%. | 护盾容量+3%,生命回复+0.4%. | |
等级2 | 最大生命值+12%. | 护盾容量+6%,生命回复+0.8%. | |
等级3 | 最大生命值+18%. | 护盾容量+9%,生命回复+1.2%. | |
等级4 | 最大生命值+24%. | 护盾容量+12%,生命回复+1.6%. | |
等级5 | 最大生命值+30%. | 护盾容量+15%,生命回复+2%. | |
第二档 | Last Ditch Effort(垂死挣扎):在生死攸关状态下提升枪械伤害与移动速度。 | Pressure(高强度作战):基于当前生命值提升装填速度并降低护盾回充延时。当前生命值与加值成反比。 | |
等级1 | 伤害+8%,移速+14%. | 最多+14%装填速度,-12%护盾回充延时。 | |
等级2 | 伤害+16%,移速+28%. | 最多+28%装填速度,-24%护盾回充延时。 | |
等级3 | 伤害+24%,移速+42%. | 最多+42%装填速度,-36%护盾回充延时。 | |
等级4 | 伤害+32%,移速+56%. | 最多+56%装填速度,-48%护盾回充延时。 | |
等级5 | 伤害+40%,移速+70%. | 最多+70%装填速度,-60%护盾回充延时。 | |
第三档 | Forbearance(忍耐):降低状态效果的持续时间(燃烧、腐蚀、触电、破碎),提升最大生命值。 | Phalanx Shield(方阵护盾):军刀炮塔放射出一道单向护盾,格挡敌方远程攻击,己方远程攻击可穿过。但敌方近战攻击与移动不受影响。 | Quick Charge(快速充能):击杀技能。击杀敌人后短时间内直接回充护盾。 |
等级1 | 状态持续时间-8%,最大生命值+1%. | 放射一道护盾。 | 每秒回充量为护盾最大值的1%. |
等级2 | 状态持续时间-16%,最大生命值+2%. | 每秒回充量为护盾最大值的2%. | |
等级3 | 状态持续时间-24%,最大生命值+3%. | 每秒回充量为护盾最大值的3%. | |
等级4 | 状态持续时间-32%,最大生命值+4%. | 每秒回充量为护盾最大值的4%. | |
等级5 | 状态持续时间-40%,最大生命值+5%. | 每秒回充量为护盾最大值的5%. | |
第四档 | Resourceful(资源丰富):提升军刀炮塔的回充速率。 | Mag-Lock(磁力锁):军刀炮塔可被部署于墙壁与天花板上。 | |
等级1 | 回充速率+5%. | 粘性+100%. | |
等级2 | 回充速率+10%. | ||
等级3 | 回充速率+15%. | ||
等级4 | 回充速率+20%. | ||
等级5 | 回充速率+25%. | ||
第五档 | Grit(刚毅):受到可能致死的伤害时有一定几率无视伤害并回复一半生命值。 | ||
等级1 | 无视几率4%. | ||
等级2 | 无视几率8%. | ||
等级3 | 无视几率12%. | ||
等级4 | 无视几率16%. | ||
等级5 | 无视几率20%. | ||
第六档 | Gemini(双子星):允许你部署两门军刀炮塔。 | ||
等级1 | “一个都不能少。” |
热门评论
最新评论