[乐游网导读]我相信伦敦奥运会吸引了几乎全国人的关注,大家一定最关心我们获得了多少的奖品。下面我们为玩友们带来中国金牌数及夺冠项目细节解析,希望对大家有帮助!
我相信伦敦奥运会吸引了几乎全国人的关注,大家一定最关心我们获得了多少的奖品。下面我们为玩友们带来中国金牌数及夺冠项目细节解析,希望对大家有帮助!
2012-07-30 金牌:3银牌:1铜牌:1总数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 曹缘,张雁全 | 486.78 | |
金牌 | 举重 | 女子58kg | 李雪英 | 246 | 打破抓举和总成绩奥运纪录 |
金牌 | 竞技体操 | 男子团体 | 陈一冰,冯喆,郭伟阳,张成龙,邹凯 | 275.997 | |
银牌 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 孙杨 | 1:44.93 | |
铜牌 | 击剑 | 女子重剑个人 | 孙玉洁 | ||
2012-07-29 金牌:2银牌:4铜牌:0总数:6 | |||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 射箭 | 女子团体 | 程明,方玉婷,徐晶 | 209 | |
银牌 | 举重 | 男子56kg | 吴景彪 | 289 | |
金牌 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 何姿,吴敏霞 | 346.20 | |
银牌 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 陆滢 | 56.87 | |
金牌 | 射击 | 女子10米气手枪 | 郭文珺 | 488.1 | |
银牌 | 射击 | 女子飞碟双向 | 魏宁 | 91 | |
2012-07-28 金牌:4银牌:0铜牌:2总数:6 | |||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 射击 | 女子10米气步枪 | 易思玲 | 502.9 | |
铜牌 | 射击 | 女子10米气步枪 | 喻丹 | 501.5 | |
金牌 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 孙杨 | 3:40.14 | 打破奥运纪录 |
金牌 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 叶诗文 | 4:28.43 | 打破世界纪录 |
铜牌 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 李玄旭 | 4:32.91 | |
金牌 | 举重 | 女子48kg | 王明娟 | 205 |
热门评论
最新评论