[乐游网导读]冰晶古齿虎技能一览,强化表还在整理中
冰晶古齿虎技能一览,强化表还在整理中
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
冰晶结界 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
雪迷 | 初始 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定几率让对手冰冻 |
传说力量 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 等级越高,伤害越高 |
苏醒 | 13 | 普通 | 敌方 | 物理 | 60 | 10 | 若对手是麻醉状态威力加倍,但同时解除对方麻醉状态 |
波动力量 | 18 | 武系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 30 | 额外造成一定伤害 |
冰之雾 | 24 | 冰系 | 敌方 | 物理 | 65 | 15 | 一定几率冻住对手或令对手恐惧,两效果不可同时存在 |
碎冰击 | 30 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 15 | 若对手在冰冻状态,攻击威力加倍 |
狂暴 | 37 | 武系 | 敌方 | 物理 | 80 | 10 | 提高暴击率 |
健步 | 44 | 武系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 敌人的HP减半,最多减为1,同时提升自己速度等级 |
白色雾气 | 51 | 冰系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 回合内本方能力属性不会变化,换宠物效果取消 |
折翼拳 | 57 | 武系 | 敌方 | 物理 | 85 | 15 | 对翼属性宠物伤害加倍 |
冰冻打击 | 64 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定几率让对手冰冻 |
愤怒捶打 | 70 | 普通 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 对跟自己等级相差很多的宠物会造成额外伤害 |
暴风雪 | 77 | 冰系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 | 一定几率让对手冰冻 |
虎啸(new) | 84 | 武系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 | 一定概率降低对手魔抗等级 |
热门评论
最新评论