第 3 页 nba2k12球员能力值埃里克戈登-----能力总评82 进攻88 防守能力78 篮板能力25 盖帽40 抢断74 高位防79 低位防45 攻意识88 防守意识76 速度90
泰瑞克埃文斯---能力总评80 进攻87 防守能力88 篮板能力44 盖帽41 抢断83 高位防75 低位防54 攻意识87 防守意识76 速度86
拉简郎多-------能力总评86 进攻84 防守能力97 篮板能力46 盖帽29 抢断93 高位防90 低位防36 攻意识94 防守意识96 速度95
加内特---------能力总评83 进攻80 防守能力79 篮板能力87 盖帽66 抢断80 高位防65 低位防80 攻意识76 防守意识84 速度48
皮尔斯---------能力总评82 进攻89 防守能力80 篮板能力50 盖帽34 抢断74 高位防76 低位防61 攻意识90 防守意识76 速度73
文斯卡特-------能力总评81 进攻89 防守能力74 篮板能力49 盖帽38 抢断58 高位防64 低位防49 攻意识84 防守意识67 速度82
雷阿伦---------能力总评80 进攻87 防守能力74 篮板能力29 盖帽29 抢断52 高位防75 低位防55 攻意识88 防守意识70 速度76
罗伊-----------能力总评78 进攻85 防守能力76 篮板能力42 盖帽32 抢断70 高位防77 低位防61 攻意识88 防守意识71 速度85
热门评论
最新评论